Square centimeters to square meters
square meters = square centimeters × 0.0001
Reverse: square meters to square centimeters
How to convert square centimeters to square meters
One square centimeter is 0.0001 square meters, so multiply the number of square centimeters by 0.0001. For example, 20 square centimeters is 20 × 0.0001 = 0.002 square meters. To go back, divide by the same number, or multiply by 10,000.
Quick estimate
Multiplying by about 0.0001 gets within 0.0% of the exact answer, which is enough to check that a result makes sense.
Where it comes up
Area conversions come up when buying flooring, paint or turf, comparing house and flat sizes, and measuring land and gardens.
| square centimeters | square meters |
|---|---|
| 1 cm2 | 0.0001 m2 |
| 2 cm2 | 0.0002 m2 |
| 3 cm2 | 0.0003 m2 |
| 4 cm2 | 0.0004 m2 |
| 5 cm2 | 0.0005 m2 |
| 6 cm2 | 0.0006 m2 |
| 7 cm2 | 0.0007 m2 |
| 8 cm2 | 0.0008 m2 |
| 9 cm2 | 0.0009 m2 |
| 10 cm2 | 0.001 m2 |
| 11 cm2 | 0.0011 m2 |
| 12 cm2 | 0.0012 m2 |
| 13 cm2 | 0.0013 m2 |
| 14 cm2 | 0.0014 m2 |
| 15 cm2 | 0.0015 m2 |
| 16 cm2 | 0.0016 m2 |
| 17 cm2 | 0.0017 m2 |
| 18 cm2 | 0.0018 m2 |
| 19 cm2 | 0.0019 m2 |
| 20 cm2 | 0.002 m2 |
| 25 cm2 | 0.0025 m2 |
| 30 cm2 | 0.003 m2 |
| 40 cm2 | 0.004 m2 |
| 50 cm2 | 0.005 m2 |
| 60 cm2 | 0.006 m2 |
| 70 cm2 | 0.007 m2 |
| 75 cm2 | 0.0075 m2 |
| 80 cm2 | 0.008 m2 |
| 90 cm2 | 0.009 m2 |
| 100 cm2 | 0.01 m2 |
| 120 cm2 | 0.012 m2 |
| 150 cm2 | 0.015 m2 |
| 200 cm2 | 0.02 m2 |
| 250 cm2 | 0.025 m2 |
| 300 cm2 | 0.03 m2 |
| 400 cm2 | 0.04 m2 |
| 500 cm2 | 0.05 m2 |
| 750 cm2 | 0.075 m2 |
| 1,000 cm2 | 0.1 m2 |
| 1,500 cm2 | 0.15 m2 |
| 2,000 cm2 | 0.2 m2 |
| 5,000 cm2 | 0.5 m2 |
| 10,000 cm2 | 1 m2 |
Questions
How many square meters are in a square centimeter?
0.0001 square meters.
How do I convert square centimeters to square meters in a spreadsheet?
Put the value in A1 and type =A1*0.0001, then fill the formula down the column.
Are the values in the table exact?
They are calculated from the exact definitions of the units and rounded only for display. Open any row for the full working.